Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
12 Oct 2026
2028
364 DAY BILL
8.8857
9.7523
12 Oct 2026
2028
91 DAY BILL
4.5518
4.6042
12 Oct 2026
2028
182 DAY BILL
6.0880
6.2791
05 Oct 2026
2027
91 DAY BILL
4.5881
4.6413
05 Oct 2026
2027
182 DAY BILL
6.1257
6.3192
05 Oct 2026
2027
364 DAY BILL
8.9268
9.8018
28 Sep 2026
2026
91 DAY BILL
4.6244
4.6785
28 Sep 2026
2026
364 DAY BILL
8.9534
9.8339
28 Sep 2026
2026
182 DAY BILL
6.1734
6.3700
21 Sep 2026
2025
91 DAY BILL
4.6396
4.6940
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 12 Oct 2026 | 2028 | 364 DAY BILL | 8.8857 | 9.7523 |
| 12 Oct 2026 | 2028 | 91 DAY BILL | 4.5518 | 4.6042 |
| 12 Oct 2026 | 2028 | 182 DAY BILL | 6.0880 | 6.2791 |
| 05 Oct 2026 | 2027 | 91 DAY BILL | 4.5881 | 4.6413 |
| 05 Oct 2026 | 2027 | 182 DAY BILL | 6.1257 | 6.3192 |
| 05 Oct 2026 | 2027 | 364 DAY BILL | 8.9268 | 9.8018 |
| 28 Sep 2026 | 2026 | 91 DAY BILL | 4.6244 | 4.6785 |
| 28 Sep 2026 | 2026 | 364 DAY BILL | 8.9534 | 9.8339 |
| 28 Sep 2026 | 2026 | 182 DAY BILL | 6.1734 | 6.3700 |
| 21 Sep 2026 | 2025 | 91 DAY BILL | 4.6396 | 4.6940 |
