Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
09 Mar 2026
1997
182 DAY BILL
6.1121
6.3048
09 Mar 2026
1997
364 DAY BILL
8.5495
9.3488
09 Mar 2026
1997
91 DAY BILL
4.7679
4.8254
02 Mar 2026
1996
364 DAY BILL
8.8939
9.7621
02 Mar 2026
1996
91 DAY BILL
5.2538
5.3237
02 Mar 2026
1996
182 DAY BILL
6.7423
6.9775
23 Feb 2026
1995
182 DAY BILL
7.8606
8.1822
23 Feb 2026
1995
364 DAY BILL
9.2616
10.2069
23 Feb 2026
1995
91 DAY BILL
6.3506
6.4531
16 Feb 2026
1994
364 DAY BILL
9.9602
11.0620
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 09 Mar 2026 | 1997 | 182 DAY BILL | 6.1121 | 6.3048 |
| 09 Mar 2026 | 1997 | 364 DAY BILL | 8.5495 | 9.3488 |
| 09 Mar 2026 | 1997 | 91 DAY BILL | 4.7679 | 4.8254 |
| 02 Mar 2026 | 1996 | 364 DAY BILL | 8.8939 | 9.7621 |
| 02 Mar 2026 | 1996 | 91 DAY BILL | 5.2538 | 5.3237 |
| 02 Mar 2026 | 1996 | 182 DAY BILL | 6.7423 | 6.9775 |
| 23 Feb 2026 | 1995 | 182 DAY BILL | 7.8606 | 8.1822 |
| 23 Feb 2026 | 1995 | 364 DAY BILL | 9.2616 | 10.2069 |
| 23 Feb 2026 | 1995 | 91 DAY BILL | 6.3506 | 6.4531 |
| 16 Feb 2026 | 1994 | 364 DAY BILL | 9.9602 | 11.0620 |
