Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
02 Nov 2026
2031
364 DAY BILL
8.7624
9.6039
02 Nov 2026
2031
182 DAY BILL
6.0727
6.2629
02 Nov 2026
2031
91 DAY BILL
4.5490
4.6013
26 Oct 2026
2030
182 DAY BILL
6.1009
6.2929
26 Oct 2026
2030
364 DAY BILL
8.8206
9.6739
26 Oct 2026
2030
91 DAY BILL
4.5609
4.6135
19 Oct 2026
2029
91 DAY BILL
4.5707
4.6235
19 Oct 2026
2029
364 DAY BILL
8.8535
9.7135
19 Oct 2026
2029
182 DAY BILL
6.1221
6.3154
12 Oct 2026
2028
91 DAY BILL
4.5518
4.6042
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 02 Nov 2026 | 2031 | 364 DAY BILL | 8.7624 | 9.6039 |
| 02 Nov 2026 | 2031 | 182 DAY BILL | 6.0727 | 6.2629 |
| 02 Nov 2026 | 2031 | 91 DAY BILL | 4.5490 | 4.6013 |
| 26 Oct 2026 | 2030 | 182 DAY BILL | 6.1009 | 6.2929 |
| 26 Oct 2026 | 2030 | 364 DAY BILL | 8.8206 | 9.6739 |
| 26 Oct 2026 | 2030 | 91 DAY BILL | 4.5609 | 4.6135 |
| 19 Oct 2026 | 2029 | 91 DAY BILL | 4.5707 | 4.6235 |
| 19 Oct 2026 | 2029 | 364 DAY BILL | 8.8535 | 9.7135 |
| 19 Oct 2026 | 2029 | 182 DAY BILL | 6.1221 | 6.3154 |
| 12 Oct 2026 | 2028 | 91 DAY BILL | 4.5518 | 4.6042 |
