Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
27 Apr 2026
2004
91 DAY BILL
4.8645
4.9244
27 Apr 2026
2004
182 DAY BILL
6.7287
6.9630
27 Apr 2026
2004
364 DAY BILL
9.1932
10.1239
20 Apr 2026
2003
182 DAY BILL
6.6791
6.9099
20 Apr 2026
2003
364 DAY BILL
9.1969
10.1284
20 Apr 2026
2003
91 DAY BILL
4.8875
4.9480
13 Apr 2026
2002
364 DAY BILL
9.0734
9.9788
13 Apr 2026
2002
91 DAY BILL
4.8511
4.9107
13 Apr 2026
2002
182 DAY BILL
6.5539
6.7759
06 Apr 2026
2001
182 DAY BILL
6.4926
6.7104
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 27 Apr 2026 | 2004 | 91 DAY BILL | 4.8645 | 4.9244 |
| 27 Apr 2026 | 2004 | 182 DAY BILL | 6.7287 | 6.9630 |
| 27 Apr 2026 | 2004 | 364 DAY BILL | 9.1932 | 10.1239 |
| 20 Apr 2026 | 2003 | 182 DAY BILL | 6.6791 | 6.9099 |
| 20 Apr 2026 | 2003 | 364 DAY BILL | 9.1969 | 10.1284 |
| 20 Apr 2026 | 2003 | 91 DAY BILL | 4.8875 | 4.9480 |
| 13 Apr 2026 | 2002 | 364 DAY BILL | 9.0734 | 9.9788 |
| 13 Apr 2026 | 2002 | 91 DAY BILL | 4.8511 | 4.9107 |
| 13 Apr 2026 | 2002 | 182 DAY BILL | 6.5539 | 6.7759 |
| 06 Apr 2026 | 2001 | 182 DAY BILL | 6.4926 | 6.7104 |
