Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
08 Jun 2026
2010
182 DAY BILL
6.8517
7.0948
08 Jun 2026
2010
91 DAY BILL
4.9496
5.0116
08 Jun 2026
2010
364 DAY BILL
9.7789
10.8388
01 Jun 2026
2009
182 DAY BILL
6.8038
7.0434
01 Jun 2026
2009
91 DAY BILL
4.9286
4.9901
01 Jun 2026
2009
364 DAY BILL
9.4689
10.4593
25 May 2026
2008
91 DAY BILL
4.8546
4.9142
25 May 2026
2008
364 DAY BILL
9.3970
10.3716
25 May 2026
2008
182 DAY BILL
6.8012
7.0406
18 May 2026
2007
364 DAY BILL
9.4086
10.3858
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 08 Jun 2026 | 2010 | 182 DAY BILL | 6.8517 | 7.0948 |
| 08 Jun 2026 | 2010 | 91 DAY BILL | 4.9496 | 5.0116 |
| 08 Jun 2026 | 2010 | 364 DAY BILL | 9.7789 | 10.8388 |
| 01 Jun 2026 | 2009 | 182 DAY BILL | 6.8038 | 7.0434 |
| 01 Jun 2026 | 2009 | 91 DAY BILL | 4.9286 | 4.9901 |
| 01 Jun 2026 | 2009 | 364 DAY BILL | 9.4689 | 10.4593 |
| 25 May 2026 | 2008 | 91 DAY BILL | 4.8546 | 4.9142 |
| 25 May 2026 | 2008 | 364 DAY BILL | 9.3970 | 10.3716 |
| 25 May 2026 | 2008 | 182 DAY BILL | 6.8012 | 7.0406 |
| 18 May 2026 | 2007 | 364 DAY BILL | 9.4086 | 10.3858 |
