Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
21 Sep 2026
2025
91 DAY BILL
4.6396
4.6940
21 Sep 2026
2025
364 DAY BILL
9.0761
9.9821
21 Sep 2026
2025
182 DAY BILL
6.2855
6.4894
14 Sep 2026
2024
91 DAY BILL
4.6405
4.6950
14 Sep 2026
2024
364 DAY BILL
9.1749
10.1017
14 Sep 2026
2024
182 DAY BILL
6.3054
6.5107
07 Sep 2026
2023
91 DAY BILL
4.7480
4.8050
07 Sep 2026
2023
182 DAY BILL
6.4670
6.6831
07 Sep 2026
2023
364 DAY BILL
9.1874
10.1169
07 Sep 2026
2023
4 YR FXR BOND
12.0000
12.0000
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 21 Sep 2026 | 2025 | 91 DAY BILL | 4.6396 | 4.6940 |
| 21 Sep 2026 | 2025 | 364 DAY BILL | 9.0761 | 9.9821 |
| 21 Sep 2026 | 2025 | 182 DAY BILL | 6.2855 | 6.4894 |
| 14 Sep 2026 | 2024 | 91 DAY BILL | 4.6405 | 4.6950 |
| 14 Sep 2026 | 2024 | 364 DAY BILL | 9.1749 | 10.1017 |
| 14 Sep 2026 | 2024 | 182 DAY BILL | 6.3054 | 6.5107 |
| 07 Sep 2026 | 2023 | 91 DAY BILL | 4.7480 | 4.8050 |
| 07 Sep 2026 | 2023 | 182 DAY BILL | 6.4670 | 6.6831 |
| 07 Sep 2026 | 2023 | 364 DAY BILL | 9.1874 | 10.1169 |
| 07 Sep 2026 | 2023 | 4 YR FXR BOND | 12.0000 | 12.0000 |
