Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
12 Jan 2026
1989
91 DAY BILL
10.8671
11.1706
12 Jan 2026
1989
182 DAY BILL
11.8669
12.6154
12 Jan 2026
1989
364 DAY BILL
11.4277
12.9021
05 Jan 2026
1988
364 DAY BILL
11.4519
12.9330
05 Jan 2026
1988
91 DAY BILL
10.8163
11.1169
05 Jan 2026
1988
182 DAY BILL
11.8095
12.5506
29 Dec 2025
1987
182 DAY BILL
11.7867
12.5248
29 Dec 2025
1987
364 DAY BILL
11.4580
12.9408
29 Dec 2025
1987
91 DAY BILL
10.7919
11.0911
22 Dec 2025
1986
91 DAY BILL
10.7896
11.0887
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 12 Jan 2026 | 1989 | 91 DAY BILL | 10.8671 | 11.1706 |
| 12 Jan 2026 | 1989 | 182 DAY BILL | 11.8669 | 12.6154 |
| 12 Jan 2026 | 1989 | 364 DAY BILL | 11.4277 | 12.9021 |
| 05 Jan 2026 | 1988 | 364 DAY BILL | 11.4519 | 12.9330 |
| 05 Jan 2026 | 1988 | 91 DAY BILL | 10.8163 | 11.1169 |
| 05 Jan 2026 | 1988 | 182 DAY BILL | 11.8095 | 12.5506 |
| 29 Dec 2025 | 1987 | 182 DAY BILL | 11.7867 | 12.5248 |
| 29 Dec 2025 | 1987 | 364 DAY BILL | 11.4580 | 12.9408 |
| 29 Dec 2025 | 1987 | 91 DAY BILL | 10.7919 | 11.0911 |
| 22 Dec 2025 | 1986 | 91 DAY BILL | 10.7896 | 11.0887 |
