Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
23 Feb 2026
1995
182 DAY BILL
7.8606
8.1822
23 Feb 2026
1995
364 DAY BILL
9.2616
10.2069
23 Feb 2026
1995
91 DAY BILL
6.3506
6.4531
16 Feb 2026
1994
364 DAY BILL
9.9602
11.0620
16 Feb 2026
1994
182 DAY BILL
10.1376
10.6789
16 Feb 2026
1994
91 DAY BILL
8.4281
8.6095
09 Feb 2026
1993
364 DAY BILL
10.7639
12.0623
09 Feb 2026
1993
91 DAY BILL
9.7272
9.9696
09 Feb 2026
1993
182 DAY BILL
11.1573
11.8165
02 Feb 2026
1992
364 DAY BILL
11.3660
12.8235
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 23 Feb 2026 | 1995 | 182 DAY BILL | 7.8606 | 8.1822 |
| 23 Feb 2026 | 1995 | 364 DAY BILL | 9.2616 | 10.2069 |
| 23 Feb 2026 | 1995 | 91 DAY BILL | 6.3506 | 6.4531 |
| 16 Feb 2026 | 1994 | 364 DAY BILL | 9.9602 | 11.0620 |
| 16 Feb 2026 | 1994 | 182 DAY BILL | 10.1376 | 10.6789 |
| 16 Feb 2026 | 1994 | 91 DAY BILL | 8.4281 | 8.6095 |
| 09 Feb 2026 | 1993 | 364 DAY BILL | 10.7639 | 12.0623 |
| 09 Feb 2026 | 1993 | 91 DAY BILL | 9.7272 | 9.9696 |
| 09 Feb 2026 | 1993 | 182 DAY BILL | 11.1573 | 11.8165 |
| 02 Feb 2026 | 1992 | 364 DAY BILL | 11.3660 | 12.8235 |
