Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
17 Nov 2025
1981
91 DAY BILL
10.7317
11.0276
17 Nov 2025
1981
182 DAY BILL
11.9068
12.6605
17 Nov 2025
1981
364 DAY BILL
11.5684
13.0817
10 Nov 2025
1980
91 DAY BILL
10.6371
10.9277
10 Nov 2025
1980
364 DAY BILL
11.5188
13.0184
10 Nov 2025
1980
182 DAY BILL
11.8634
12.6115
03 Nov 2025
1979
364 DAY BILL
11.4666
12.9517
03 Nov 2025
1979
182 DAY BILL
11.7620
12.4969
03 Nov 2025
1979
91 DAY BILL
10.5311
10.8159
27 Oct 2025
1978
91 DAY BILL
10.3972
10.6747
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 17 Nov 2025 | 1981 | 91 DAY BILL | 10.7317 | 11.0276 |
| 17 Nov 2025 | 1981 | 182 DAY BILL | 11.9068 | 12.6605 |
| 17 Nov 2025 | 1981 | 364 DAY BILL | 11.5684 | 13.0817 |
| 10 Nov 2025 | 1980 | 91 DAY BILL | 10.6371 | 10.9277 |
| 10 Nov 2025 | 1980 | 364 DAY BILL | 11.5188 | 13.0184 |
| 10 Nov 2025 | 1980 | 182 DAY BILL | 11.8634 | 12.6115 |
| 03 Nov 2025 | 1979 | 364 DAY BILL | 11.4666 | 12.9517 |
| 03 Nov 2025 | 1979 | 182 DAY BILL | 11.7620 | 12.4969 |
| 03 Nov 2025 | 1979 | 91 DAY BILL | 10.5311 | 10.8159 |
| 27 Oct 2025 | 1978 | 91 DAY BILL | 10.3972 | 10.6747 |
