Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
29 Dec 2025
1987
182 DAY BILL
11.7867
12.5248
29 Dec 2025
1987
364 DAY BILL
11.4580
12.9408
29 Dec 2025
1987
91 DAY BILL
10.7919
11.0911
22 Dec 2025
1986
91 DAY BILL
10.7896
11.0887
22 Dec 2025
1986
364 DAY BILL
11.4364
12.9132
22 Dec 2025
1986
182 DAY BILL
11.7078
12.4358
15 Dec 2025
1985
182 DAY BILL
11.8020
12.5421
15 Dec 2025
1985
364 DAY BILL
11.4812
12.9704
15 Dec 2025
1985
91 DAY BILL
10.8105
11.1108
08 Dec 2025
1984
182 DAY BILL
11.8114
12.5527
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 29 Dec 2025 | 1987 | 182 DAY BILL | 11.7867 | 12.5248 |
| 29 Dec 2025 | 1987 | 364 DAY BILL | 11.4580 | 12.9408 |
| 29 Dec 2025 | 1987 | 91 DAY BILL | 10.7919 | 11.0911 |
| 22 Dec 2025 | 1986 | 91 DAY BILL | 10.7896 | 11.0887 |
| 22 Dec 2025 | 1986 | 364 DAY BILL | 11.4364 | 12.9132 |
| 22 Dec 2025 | 1986 | 182 DAY BILL | 11.7078 | 12.4358 |
| 15 Dec 2025 | 1985 | 182 DAY BILL | 11.8020 | 12.5421 |
| 15 Dec 2025 | 1985 | 364 DAY BILL | 11.4812 | 12.9704 |
| 15 Dec 2025 | 1985 | 91 DAY BILL | 10.8105 | 11.1108 |
| 08 Dec 2025 | 1984 | 182 DAY BILL | 11.8114 | 12.5527 |
