Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
27 Oct 2025
1978
91 DAY BILL
10.3972
10.6747
27 Oct 2025
1978
364 DAY BILL
11.4087
12.8779
27 Oct 2025
1978
182 DAY BILL
11.7367
12.4684
20 Oct 2025
1977
182 DAY BILL
11.7102
12.4385
20 Oct 2025
1977
364 DAY BILL
11.4436
12.9224
20 Oct 2025
1977
91 DAY BILL
10.4189
10.6975
13 Oct 2025
1976
182 DAY BILL
11.5935
12.3069
13 Oct 2025
1976
364 DAY BILL
11.4003
12.8672
13 Oct 2025
1976
91 DAY BILL
10.2600
10.5301
06 Oct 2025
1975
182 DAY BILL
11.6332
12.3516
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 27 Oct 2025 | 1978 | 91 DAY BILL | 10.3972 | 10.6747 |
| 27 Oct 2025 | 1978 | 364 DAY BILL | 11.4087 | 12.8779 |
| 27 Oct 2025 | 1978 | 182 DAY BILL | 11.7367 | 12.4684 |
| 20 Oct 2025 | 1977 | 182 DAY BILL | 11.7102 | 12.4385 |
| 20 Oct 2025 | 1977 | 364 DAY BILL | 11.4436 | 12.9224 |
| 20 Oct 2025 | 1977 | 91 DAY BILL | 10.4189 | 10.6975 |
| 13 Oct 2025 | 1976 | 182 DAY BILL | 11.5935 | 12.3069 |
| 13 Oct 2025 | 1976 | 364 DAY BILL | 11.4003 | 12.8672 |
| 13 Oct 2025 | 1976 | 91 DAY BILL | 10.2600 | 10.5301 |
| 06 Oct 2025 | 1975 | 182 DAY BILL | 11.6332 | 12.3516 |
