Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
02 Feb 2026
1992
364 DAY BILL
11.3660
12.8235
02 Feb 2026
1992
91 DAY BILL
10.5407
10.8260
02 Feb 2026
1992
182 DAY BILL
11.6589
12.3806
26 Jan 2026
1991
364 DAY BILL
11.5553
13.0650
26 Jan 2026
1991
182 DAY BILL
11.9113
12.6656
26 Jan 2026
1991
91 DAY BILL
10.8920
11.1969
19 Jan 2026
1990
182 DAY BILL
11.8961
12.6484
19 Jan 2026
1990
91 DAY BILL
10.8899
11.1947
19 Jan 2026
1990
364 DAY BILL
11.4893
12.9807
12 Jan 2026
1989
91 DAY BILL
10.8671
11.1706
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 02 Feb 2026 | 1992 | 364 DAY BILL | 11.3660 | 12.8235 |
| 02 Feb 2026 | 1992 | 91 DAY BILL | 10.5407 | 10.8260 |
| 02 Feb 2026 | 1992 | 182 DAY BILL | 11.6589 | 12.3806 |
| 26 Jan 2026 | 1991 | 364 DAY BILL | 11.5553 | 13.0650 |
| 26 Jan 2026 | 1991 | 182 DAY BILL | 11.9113 | 12.6656 |
| 26 Jan 2026 | 1991 | 91 DAY BILL | 10.8920 | 11.1969 |
| 19 Jan 2026 | 1990 | 182 DAY BILL | 11.8961 | 12.6484 |
| 19 Jan 2026 | 1990 | 91 DAY BILL | 10.8899 | 11.1947 |
| 19 Jan 2026 | 1990 | 364 DAY BILL | 11.4893 | 12.9807 |
| 12 Jan 2026 | 1989 | 91 DAY BILL | 10.8671 | 11.1706 |
