
Historical Interbank FX Rates
Interbank rates
Historical Interbank FX Rates
| Date | Currency | Currency Pair | Buying | Selling | Mid Rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Currency | Currency Pair | Buying | Selling | Mid Rate | 
| 03 Jan 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,437.2700 | 1,464.3600 | 1,450.8150 | 
| 31 Jan 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,485.9100 | 1,509.0900 | 1,497.5000 | 
| 29 Jan 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,475.9100 | 1,500.1800 | 1,488.0450 | 
| 08 Jan 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,440.9100 | 1,467.7300 | 1,454.3200 | 
| 17 Jan 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,455.9100 | 1,479.0900 | 1,467.5000 | 
| 09 Jan 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,443.8200 | 1,467.0000 | 1,455.4100 | 
| 19 Jan 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,463.1800 | 1,486.8200 | 1,475.0000 | 
| 24 Jan 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,467.7300 | 1,490.9100 | 1,479.3200 | 
| 23 Jan 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,464.0900 | 1,487.7300 | 1,475.9100 | 
| 02 Jan 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,434.0900 | 1,461.6400 | 1,447.8650 | 
| 30 Jan 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,479.0900 | 1,504.2700 | 1,491.6800 | 
| 02 Feb 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,487.7300 | 1,510.9100 | 1,499.3200 | 
| 04 Jan 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,438.6400 | 1,465.9100 | 1,452.2750 | 
| 25 Jan 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,470.0000 | 1,497.7300 | 1,483.8650 | 
| 22 Jan 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,464.0900 | 1,487.2700 | 1,475.6800 | 
| 01 Feb 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,486.8200 | 1,510.0000 | 1,498.4100 | 
| 05 Feb 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,487.7300 | 1,510.9100 | 1,499.3200 | 
| 26 Jan 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,473.6400 | 1,499.5500 | 1,486.5950 | 
| 05 Jan 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,442.2700 | 1,469.0900 | 1,455.6800 | 
| 15 Jan 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,453.1800 | 1,476.3600 | 1,464.7700 | 
| 12 Jan 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,450.0000 | 1,472.4500 | 1,461.2250 | 
| 18 Jan 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,461.3600 | 1,485.4500 | 1,473.4050 | 
| 16 Jan 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,455.0000 | 1,478.1800 | 1,466.5900 | 
| 11 Jan 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,448.3600 | 1,471.5500 | 1,459.9550 | 
| 10 Jan 1996 | US Dollar | USDGHS | 1,444.7300 | 1,467.9100 | 1,456.3200 | 
