Bank of Ghana Bill Rates
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 03 Nov 2025 | 834 | 56 DAY BILL | 20.8116 | 21.5000 |
| 27 Oct 2025 | 833 | 56 DAY BILL | 20.7788 | 21.4650 |
| 15 Oct 2025 | 831 | 56 DAY BILL | 20.8009 | 21.4886 |
| 10 Sep 2025 | 826 | 56 DAY BILL | 24.0540 | 24.9784 |
| 27 Aug 2025 | 824 | 56 DAY BILL | 23.9669 | 24.8844 |
| 25 Aug 2025 | 824 | 56 DAY BILL | 24.0563 | 24.9808 |
| 07 Jul 2025 | 817 | 56 DAY BILL | 25.4619 | 26.5000 |
| 04 Jun 2025 | 812 | 56 DAY BILL | 26.8431 | 27.9994 |
| 02 Jun 2025 | 812 | 56 DAY BILL | 26.8436 | 27.9999 |
| 21 May 2025 | 810 | 56 DAY BILL | 26.8431 | 27.9994 |
