Bank of Ghana Bill Rates
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 26 Nov 2025 | 837 | 56 DAY BILL | 17.5143 | 17.9993 |
| 24 Nov 2025 | 837 | 56 DAY BILL | 20.8015 | 21.4892 |
| 19 Nov 2025 | 836 | 56 DAY BILL | 20.7972 | 21.4846 |
| 17 Nov 2025 | 836 | 56 DAY BILL | 20.8089 | 21.4971 |
| 03 Nov 2025 | 834 | 56 DAY BILL | 20.8116 | 21.5000 |
| 27 Oct 2025 | 833 | 56 DAY BILL | 20.7788 | 21.4650 |
| 15 Oct 2025 | 831 | 56 DAY BILL | 20.8009 | 21.4886 |
| 10 Sep 2025 | 826 | 56 DAY BILL | 24.0540 | 24.9784 |
| 27 Aug 2025 | 824 | 56 DAY BILL | 23.9669 | 24.8844 |
| 25 Aug 2025 | 824 | 56 DAY BILL | 24.0563 | 24.9808 |
