Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
20 Apr 2026
2003
182 DAY BILL
6.6791
6.9099
20 Apr 2026
2003
364 DAY BILL
9.1969
10.1284
20 Apr 2026
2003
91 DAY BILL
4.8875
4.9480
13 Apr 2026
2002
364 DAY BILL
9.0734
9.9788
13 Apr 2026
2002
91 DAY BILL
4.8511
4.9107
13 Apr 2026
2002
182 DAY BILL
6.5539
6.7759
06 Apr 2026
2001
182 DAY BILL
6.4926
6.7104
06 Apr 2026
2001
91 DAY BILL
4.7597
4.8170
06 Apr 2026
2001
364 DAY BILL
8.9603
9.8422
30 Mar 2026
2000
182 DAY BILL
6.4092
6.6214
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 20 Apr 2026 | 2003 | 182 DAY BILL | 6.6791 | 6.9099 |
| 20 Apr 2026 | 2003 | 364 DAY BILL | 9.1969 | 10.1284 |
| 20 Apr 2026 | 2003 | 91 DAY BILL | 4.8875 | 4.9480 |
| 13 Apr 2026 | 2002 | 364 DAY BILL | 9.0734 | 9.9788 |
| 13 Apr 2026 | 2002 | 91 DAY BILL | 4.8511 | 4.9107 |
| 13 Apr 2026 | 2002 | 182 DAY BILL | 6.5539 | 6.7759 |
| 06 Apr 2026 | 2001 | 182 DAY BILL | 6.4926 | 6.7104 |
| 06 Apr 2026 | 2001 | 91 DAY BILL | 4.7597 | 4.8170 |
| 06 Apr 2026 | 2001 | 364 DAY BILL | 8.9603 | 9.8422 |
| 30 Mar 2026 | 2000 | 182 DAY BILL | 6.4092 | 6.6214 |
