Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
11 May 2026
2006
91 DAY BILL
4.8243
4.8832
11 May 2026
2006
182 DAY BILL
6.7991
7.0384
11 May 2026
2006
364 DAY BILL
9.1984
10.1302
04 May 2026
2005
91 DAY BILL
4.8634
4.9233
04 May 2026
2005
364 DAY BILL
9.2532
10.1967
04 May 2026
2005
182 DAY BILL
6.7367
6.9715
27 Apr 2026
2004
91 DAY BILL
4.8645
4.9244
27 Apr 2026
2004
182 DAY BILL
6.7287
6.9630
27 Apr 2026
2004
364 DAY BILL
9.1932
10.1239
20 Apr 2026
2003
182 DAY BILL
6.6791
6.9099
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 11 May 2026 | 2006 | 91 DAY BILL | 4.8243 | 4.8832 |
| 11 May 2026 | 2006 | 182 DAY BILL | 6.7991 | 7.0384 |
| 11 May 2026 | 2006 | 364 DAY BILL | 9.1984 | 10.1302 |
| 04 May 2026 | 2005 | 91 DAY BILL | 4.8634 | 4.9233 |
| 04 May 2026 | 2005 | 364 DAY BILL | 9.2532 | 10.1967 |
| 04 May 2026 | 2005 | 182 DAY BILL | 6.7367 | 6.9715 |
| 27 Apr 2026 | 2004 | 91 DAY BILL | 4.8645 | 4.9244 |
| 27 Apr 2026 | 2004 | 182 DAY BILL | 6.7287 | 6.9630 |
| 27 Apr 2026 | 2004 | 364 DAY BILL | 9.1932 | 10.1239 |
| 20 Apr 2026 | 2003 | 182 DAY BILL | 6.6791 | 6.9099 |
