Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
16 Nov 2026
2033
182 DAY BILL
5.9833
6.1678
16 Nov 2026
2033
91 DAY BILL
4.5058
4.5571
16 Nov 2026
2033
364 DAY BILL
8.6427
9.4603
09 Nov 2026
2032
364 DAY BILL
8.6629
9.4845
09 Nov 2026
2032
182 DAY BILL
6.0154
6.2019
09 Nov 2026
2032
91 DAY BILL
4.5109
4.5624
02 Nov 2026
2031
364 DAY BILL
8.7624
9.6039
02 Nov 2026
2031
182 DAY BILL
6.0727
6.2629
02 Nov 2026
2031
91 DAY BILL
4.5490
4.6013
26 Oct 2026
2030
182 DAY BILL
6.1009
6.2929
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 16 Nov 2026 | 2033 | 182 DAY BILL | 5.9833 | 6.1678 |
| 16 Nov 2026 | 2033 | 91 DAY BILL | 4.5058 | 4.5571 |
| 16 Nov 2026 | 2033 | 364 DAY BILL | 8.6427 | 9.4603 |
| 09 Nov 2026 | 2032 | 364 DAY BILL | 8.6629 | 9.4845 |
| 09 Nov 2026 | 2032 | 182 DAY BILL | 6.0154 | 6.2019 |
| 09 Nov 2026 | 2032 | 91 DAY BILL | 4.5109 | 4.5624 |
| 02 Nov 2026 | 2031 | 364 DAY BILL | 8.7624 | 9.6039 |
| 02 Nov 2026 | 2031 | 182 DAY BILL | 6.0727 | 6.2629 |
| 02 Nov 2026 | 2031 | 91 DAY BILL | 4.5490 | 4.6013 |
| 26 Oct 2026 | 2030 | 182 DAY BILL | 6.1009 | 6.2929 |
