Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
28 Sep 2026
2026
91 DAY BILL
4.6244
4.6785
28 Sep 2026
2026
364 DAY BILL
8.9534
9.8339
28 Sep 2026
2026
182 DAY BILL
6.1734
6.3700
21 Sep 2026
2025
91 DAY BILL
4.6396
4.6940
21 Sep 2026
2025
364 DAY BILL
9.0761
9.9821
21 Sep 2026
2025
182 DAY BILL
6.2855
6.4894
14 Sep 2026
2024
91 DAY BILL
4.6405
4.6950
14 Sep 2026
2024
364 DAY BILL
9.1749
10.1017
14 Sep 2026
2024
182 DAY BILL
6.3054
6.5107
07 Sep 2026
2023
91 DAY BILL
4.7480
4.8050
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 28 Sep 2026 | 2026 | 91 DAY BILL | 4.6244 | 4.6785 |
| 28 Sep 2026 | 2026 | 364 DAY BILL | 8.9534 | 9.8339 |
| 28 Sep 2026 | 2026 | 182 DAY BILL | 6.1734 | 6.3700 |
| 21 Sep 2026 | 2025 | 91 DAY BILL | 4.6396 | 4.6940 |
| 21 Sep 2026 | 2025 | 364 DAY BILL | 9.0761 | 9.9821 |
| 21 Sep 2026 | 2025 | 182 DAY BILL | 6.2855 | 6.4894 |
| 14 Sep 2026 | 2024 | 91 DAY BILL | 4.6405 | 4.6950 |
| 14 Sep 2026 | 2024 | 364 DAY BILL | 9.1749 | 10.1017 |
| 14 Sep 2026 | 2024 | 182 DAY BILL | 6.3054 | 6.5107 |
| 07 Sep 2026 | 2023 | 91 DAY BILL | 4.7480 | 4.8050 |
