Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
16 Mar 2026
1998
91 DAY BILL
4.6552
4.7100
16 Mar 2026
1998
182 DAY BILL
6.0919
6.2833
16 Mar 2026
1998
364 DAY BILL
8.5974
9.4061
09 Mar 2026
1997
182 DAY BILL
6.1121
6.3048
09 Mar 2026
1997
364 DAY BILL
8.5495
9.3488
09 Mar 2026
1997
91 DAY BILL
4.7679
4.8254
02 Mar 2026
1996
364 DAY BILL
8.8939
9.7621
02 Mar 2026
1996
91 DAY BILL
5.2538
5.3237
02 Mar 2026
1996
182 DAY BILL
6.7423
6.9775
23 Feb 2026
1995
182 DAY BILL
7.8606
8.1822
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 16 Mar 2026 | 1998 | 91 DAY BILL | 4.6552 | 4.7100 |
| 16 Mar 2026 | 1998 | 182 DAY BILL | 6.0919 | 6.2833 |
| 16 Mar 2026 | 1998 | 364 DAY BILL | 8.5974 | 9.4061 |
| 09 Mar 2026 | 1997 | 182 DAY BILL | 6.1121 | 6.3048 |
| 09 Mar 2026 | 1997 | 364 DAY BILL | 8.5495 | 9.3488 |
| 09 Mar 2026 | 1997 | 91 DAY BILL | 4.7679 | 4.8254 |
| 02 Mar 2026 | 1996 | 364 DAY BILL | 8.8939 | 9.7621 |
| 02 Mar 2026 | 1996 | 91 DAY BILL | 5.2538 | 5.3237 |
| 02 Mar 2026 | 1996 | 182 DAY BILL | 6.7423 | 6.9775 |
| 23 Feb 2026 | 1995 | 182 DAY BILL | 7.8606 | 8.1822 |
