Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
03 Nov 2025
1979
364 DAY BILL
11.4666
12.9517
03 Nov 2025
1979
182 DAY BILL
11.7620
12.4969
03 Nov 2025
1979
91 DAY BILL
10.5311
10.8159
27 Oct 2025
1978
91 DAY BILL
10.3972
10.6747
27 Oct 2025
1978
364 DAY BILL
11.4087
12.8779
27 Oct 2025
1978
182 DAY BILL
11.7367
12.4684
20 Oct 2025
1977
182 DAY BILL
11.7102
12.4385
20 Oct 2025
1977
364 DAY BILL
11.4436
12.9224
20 Oct 2025
1977
91 DAY BILL
10.4189
10.6975
13 Oct 2025
1976
364 DAY BILL
11.4003
12.8672
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 03 Nov 2025 | 1979 | 364 DAY BILL | 11.4666 | 12.9517 |
| 03 Nov 2025 | 1979 | 182 DAY BILL | 11.7620 | 12.4969 |
| 03 Nov 2025 | 1979 | 91 DAY BILL | 10.5311 | 10.8159 |
| 27 Oct 2025 | 1978 | 91 DAY BILL | 10.3972 | 10.6747 |
| 27 Oct 2025 | 1978 | 364 DAY BILL | 11.4087 | 12.8779 |
| 27 Oct 2025 | 1978 | 182 DAY BILL | 11.7367 | 12.4684 |
| 20 Oct 2025 | 1977 | 182 DAY BILL | 11.7102 | 12.4385 |
| 20 Oct 2025 | 1977 | 364 DAY BILL | 11.4436 | 12.9224 |
| 20 Oct 2025 | 1977 | 91 DAY BILL | 10.4189 | 10.6975 |
| 13 Oct 2025 | 1976 | 364 DAY BILL | 11.4003 | 12.8672 |
