Monthly Exchange Rates Indicators
| Year | Variables | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Inter-Bank Exchange Rate – End Period (GHC/US$) | 10.95 | 10.69 | 11.00 | 11.19 | 11.73 | 11.35 | 11.69 | 11.25 | 11.71 | |||
| 2025 | Inter-Bank Exchange Rate – End Period (GHC/US$) | 15.30 | 15.53 | 15.53 | 14.15 | 10.28 | 10.31 | 10.50 | 11.40 | 12.42 | 10.90 | 11.27 | 10.45 |
| 2024 | Inter-Bank Exchange Rate – End Period (GHC/US$) | 12.04 | 12.46 | 12.88 | 13.27 | 14.13 | 14.59 | 14.90 | 15.19 | 15.80 | 16.30 | 15.27 | 14.70 |
| 2023 | Inter-Bank Exchange Rate – End Period (GHC/US$) | 10.80 | 11.01 | 11.01 | 10.95 | 10.97 | 11.00 | 11.00 | 11.02 | 11.13 | 11.50 | 11.62 | 11.88 |
| 2022 | Inter-Bank Exchange Rate – End Period (GHC/US$) | 6.02 | 6.60 | 7.11 | 7.11 | 7.14 | 7.23 | 7.61 | 8.23 | 9.60 | 13.01 | 13.10 | 8.58 |
| 2021 | Inter-Bank Exchange Rate – End Period (GHC/US$) | 5.76 | 5.74 | 5.73 | 5.73 | 5.75 | 5.76 | 5.80 | 5.85 | 5.87 | 5.90 | 5.92 | 6.01 |
| 2020 | Inter-Bank Exchange Rate – End Period (GHC/US$) | 5.47 | 5.29 | 5.44 | 5.60 | 5.62 | 5.67 | 5.68 | 5.68 | 5.70 | 5.71 | 5.71 | 5.76 |
| 2019 | Inter-Bank Exchange Rate – End Period (GHC/US$) | 4.95 | 5.18 | 5.08 | 5.09 | 5.20 | 5.26 | 5.26 | 5.28 | 5.32 | 5.34 | 5.53 | 5.53 |
| 2026 | Inter-Bank Exchange Rate – Month Average (GHC/US$) | 10.79 | 10.92 | 10.87 | 11.07 | 11.45 | 11.41 | 11.54 | 11.33 | 11.50 | |||
| 2025 | Inter-Bank Exchange Rate – Month Average (GHC/US$) | 14.97 | 15.49 | 15.53 | 15.22 | 12.08 | 10.28 | 10.42 | 10.79 | 12.14 | 11.46 | 11.02 | 11.28 |
