Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
07 Sep 2026
2023
91 DAY BILL
4.7480
4.8050
07 Sep 2026
2023
182 DAY BILL
6.4670
6.6831
07 Sep 2026
2023
364 DAY BILL
9.1874
10.1169
07 Sep 2026
2023
4 YR FXR BOND
12.0000
12.0000
31 Aug 2026
2022
364 DAY BILL
9.7292
10.7778
31 Aug 2026
2022
182 DAY BILL
6.6313
6.8587
31 Aug 2026
2022
91 DAY BILL
4.8856
4.9460
24 Aug 2026
2021
91 DAY BILL
5.0158
5.0795
24 Aug 2026
2021
182 DAY BILL
6.8379
7.0800
24 Aug 2026
2021
364 DAY BILL
10.3886
11.5929
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 07 Sep 2026 | 2023 | 91 DAY BILL | 4.7480 | 4.8050 |
| 07 Sep 2026 | 2023 | 182 DAY BILL | 6.4670 | 6.6831 |
| 07 Sep 2026 | 2023 | 364 DAY BILL | 9.1874 | 10.1169 |
| 07 Sep 2026 | 2023 | 4 YR FXR BOND | 12.0000 | 12.0000 |
| 31 Aug 2026 | 2022 | 364 DAY BILL | 9.7292 | 10.7778 |
| 31 Aug 2026 | 2022 | 182 DAY BILL | 6.6313 | 6.8587 |
| 31 Aug 2026 | 2022 | 91 DAY BILL | 4.8856 | 4.9460 |
| 24 Aug 2026 | 2021 | 91 DAY BILL | 5.0158 | 5.0795 |
| 24 Aug 2026 | 2021 | 182 DAY BILL | 6.8379 | 7.0800 |
| 24 Aug 2026 | 2021 | 364 DAY BILL | 10.3886 | 11.5929 |
