Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
08 Dec 2025
1984
182 DAY BILL
11.8114
12.5527
08 Dec 2025
1984
91 DAY BILL
10.7838
11.0826
08 Dec 2025
1984
364 DAY BILL
11.2695
12.7008
01 Dec 2025
1983
182 DAY BILL
11.7028
12.4301
01 Dec 2025
1983
364 DAY BILL
11.5719
13.0862
01 Dec 2025
1983
91 DAY BILL
10.7531
11.0502
24 Nov 2025
1982
364 DAY BILL
11.5528
13.0618
24 Nov 2025
1982
182 DAY BILL
11.9245
12.6805
24 Nov 2025
1982
91 DAY BILL
10.8337
11.1353
17 Nov 2025
1981
91 DAY BILL
10.7317
11.0276
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 08 Dec 2025 | 1984 | 182 DAY BILL | 11.8114 | 12.5527 |
| 08 Dec 2025 | 1984 | 91 DAY BILL | 10.7838 | 11.0826 |
| 08 Dec 2025 | 1984 | 364 DAY BILL | 11.2695 | 12.7008 |
| 01 Dec 2025 | 1983 | 182 DAY BILL | 11.7028 | 12.4301 |
| 01 Dec 2025 | 1983 | 364 DAY BILL | 11.5719 | 13.0862 |
| 01 Dec 2025 | 1983 | 91 DAY BILL | 10.7531 | 11.0502 |
| 24 Nov 2025 | 1982 | 364 DAY BILL | 11.5528 | 13.0618 |
| 24 Nov 2025 | 1982 | 182 DAY BILL | 11.9245 | 12.6805 |
| 24 Nov 2025 | 1982 | 91 DAY BILL | 10.8337 | 11.1353 |
| 17 Nov 2025 | 1981 | 91 DAY BILL | 10.7317 | 11.0276 |
