Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
26 Oct 2026
2030
182 DAY BILL
6.1009
6.2929
26 Oct 2026
2030
364 DAY BILL
8.8206
9.6739
26 Oct 2026
2030
91 DAY BILL
4.5609
4.6135
19 Oct 2026
2029
91 DAY BILL
4.5707
4.6235
19 Oct 2026
2029
364 DAY BILL
8.8535
9.7135
19 Oct 2026
2029
182 DAY BILL
6.1221
6.3154
12 Oct 2026
2028
364 DAY BILL
8.8857
9.7523
12 Oct 2026
2028
91 DAY BILL
4.5518
4.6042
12 Oct 2026
2028
182 DAY BILL
6.0880
6.2791
05 Oct 2026
2027
91 DAY BILL
4.5881
4.6413
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 26 Oct 2026 | 2030 | 182 DAY BILL | 6.1009 | 6.2929 |
| 26 Oct 2026 | 2030 | 364 DAY BILL | 8.8206 | 9.6739 |
| 26 Oct 2026 | 2030 | 91 DAY BILL | 4.5609 | 4.6135 |
| 19 Oct 2026 | 2029 | 91 DAY BILL | 4.5707 | 4.6235 |
| 19 Oct 2026 | 2029 | 364 DAY BILL | 8.8535 | 9.7135 |
| 19 Oct 2026 | 2029 | 182 DAY BILL | 6.1221 | 6.3154 |
| 12 Oct 2026 | 2028 | 364 DAY BILL | 8.8857 | 9.7523 |
| 12 Oct 2026 | 2028 | 91 DAY BILL | 4.5518 | 4.6042 |
| 12 Oct 2026 | 2028 | 182 DAY BILL | 6.0880 | 6.2791 |
| 05 Oct 2026 | 2027 | 91 DAY BILL | 4.5881 | 4.6413 |
