Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
30 Mar 2026
2000
182 DAY BILL
6.4092
6.6214
30 Mar 2026
2000
364 DAY BILL
8.9039
9.7742
30 Mar 2026
2000
91 DAY BILL
4.7546
4.8118
23 Mar 2026
1999
182 DAY BILL
6.1660
6.3621
23 Mar 2026
1999
91 DAY BILL
4.7252
4.7817
23 Mar 2026
1999
364 DAY BILL
8.7448
9.5828
16 Mar 2026
1998
91 DAY BILL
4.6552
4.7100
16 Mar 2026
1998
182 DAY BILL
6.0919
6.2833
16 Mar 2026
1998
364 DAY BILL
8.5974
9.4061
09 Mar 2026
1997
182 DAY BILL
6.1121
6.3048
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 30 Mar 2026 | 2000 | 182 DAY BILL | 6.4092 | 6.6214 |
| 30 Mar 2026 | 2000 | 364 DAY BILL | 8.9039 | 9.7742 |
| 30 Mar 2026 | 2000 | 91 DAY BILL | 4.7546 | 4.8118 |
| 23 Mar 2026 | 1999 | 182 DAY BILL | 6.1660 | 6.3621 |
| 23 Mar 2026 | 1999 | 91 DAY BILL | 4.7252 | 4.7817 |
| 23 Mar 2026 | 1999 | 364 DAY BILL | 8.7448 | 9.5828 |
| 16 Mar 2026 | 1998 | 91 DAY BILL | 4.6552 | 4.7100 |
| 16 Mar 2026 | 1998 | 182 DAY BILL | 6.0919 | 6.2833 |
| 16 Mar 2026 | 1998 | 364 DAY BILL | 8.5974 | 9.4061 |
| 09 Mar 2026 | 1997 | 182 DAY BILL | 6.1121 | 6.3048 |
